Vybrali jste nejdůležitější vlastnosti dobrovolníka pracujícího s dětmi
Prostřednictvím internetového hlasování i anketních lístků jsme sesbírali téměř dva tisíce názorů – od dětí i dospělých. A jaké jsou tedy podle vás ty opravdu hlavní vlastnosti, bez nichž se správný vedoucí dětského oddílu či kroužku neobejde?
| Vlastnost | počet bodů |
|---|---|
| Být hodný, (milý, příjemný) | 429 |
| Trpělivost | 225 |
| Přátelskost | 173 |
| Zábavnost (smysl pro humor) | 154 |
| Zodpovědnost | 132 |
| Vztah (láska) k dětem | 122 |
| Spravedlivost | 93 |
| Kreativita (nápaditost) | 84 |
| Spolehlivost | 93 |
| Přirozená autorita (vzor) | 57 |
| Obětavost | 53 |
| Empatie (citlivost) | 46 |
| Hravost | 44 |
| Ochota | 29 |
| Chytrost (moudrost) | 28 |
| Pochopení | 27 |
| Přísnost | 21 |
| Nadšení | 20 |
| Čest, poctivost | 17 |
| Umět vařit | 13 |
» zobrazit přehled všech vlastostí

Pozn.: Do přehledu nejsou zahrnuty vlastnosti, jež získaly jen 1 až 2 hlasy.
















